<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Curling Club Hiversport Lëtzebuerg</title>
	<atom:link href="http://www.curling.lu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.curling.lu</link>
	<description>Curling in Luxembourg? Good idea!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 06:19:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Le CURLING CLUB LETZEBUERG à Düsseldorf</title>
		<link>http://www.curling.lu/2012/02/07/le-curling-club-letzebuerg-a-dusseldorf/</link>
		<comments>http://www.curling.lu/2012/02/07/le-curling-club-letzebuerg-a-dusseldorf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abroad]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Press Releases]]></category>
		<category><![CDATA[Tournaments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curling.lu/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Ce weekend, une délégation du CurlingClub Letzebuerg a participé au tournoi international de Düsseldorf.

Après avoir battu à l’arrachée une sélection Canadienne par 7-5 après avoir été menée 1-5, le CC Letzebuerg s’est offert le luxe de battre l’équipe nationale grecque par 5-2.

<a href="http://www.curling.lu/wp-content/uploads/2012/02/Résultats-CCD-2012.pdf" target="_blank">Les résultats finals du tournoi</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curling.lu/2012/02/07/le-curling-club-letzebuerg-a-dusseldorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VICTOIRE INATTENDUE DE JACQUELINE AMBRIDGE et de son équipe!</title>
		<link>http://www.curling.lu/2012/01/30/495/</link>
		<comments>http://www.curling.lu/2012/01/30/495/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[National Championship]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tournaments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curling.lu/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Contre toute attente, JACQUELINE AMBRIDGE (skip), Gregor Graham, Candice Richards, Jim Kelly et Roland Vanmulders ont remporté le CHAMPIONNAT NATIONAL PAR EQUIPES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.
<br />
<A HREF="http://www.curling.lu/gallery-various-tournaments/">Pictures from the Event can be found here</A>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curling.lu/2012/01/30/495/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce mercredi a commencé le championnat national de CURLING à Kockelscheuer.</title>
		<link>http://www.curling.lu/2012/01/26/ce-mercredi-a-commence-le-championnat-national-de-curling-a-kockelscheuer/</link>
		<comments>http://www.curling.lu/2012/01/26/ce-mercredi-a-commence-le-championnat-national-de-curling-a-kockelscheuer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[National Championship]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Press Releases]]></category>
		<category><![CDATA[Tournaments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curling.lu/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[4 équipes se disputent le titre cette année avec 20 participants. 3 tours permettent que chaque équipe doit jouer contre chaque équipe. Le premier tour a eu lieu ce mercredi, tandis que les 2e et 3e tours se disputeront dimanche à 13.30 et 16.00, de sorte que l’équipe championne sera connue à 18.00. Les tenants &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.curling.lu/2012/01/26/ce-mercredi-a-commence-le-championnat-national-de-curling-a-kockelscheuer/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curling.lu/2012/01/26/ce-mercredi-a-commence-le-championnat-national-de-curling-a-kockelscheuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Registration to the 37th Coupe de l&#8217;Amitié</title>
		<link>http://www.curling.lu/2012/01/23/registration-to-the-37th-coupe-de-lamitie/</link>
		<comments>http://www.curling.lu/2012/01/23/registration-to-the-37th-coupe-de-lamitie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curling.lu/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[From now on the registration to the 37th Coupe de l'Amitié, which will be held from the 20th to the 22nd  April 2012 in Luxembourg on the Kockelscheuer Ice Rink.
<a title="Coupe de l’Amitié – Registration" href="http://www.curling.lu/coupe-de-lamitie-registration/">Follow this link to the Registration Form</a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curling.lu/2012/01/23/registration-to-the-37th-coupe-de-lamitie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coming up: The 2012 Curling National Championship</title>
		<link>http://www.curling.lu/2012/01/23/coming-up-the-2012-curling-national-championship/</link>
		<comments>http://www.curling.lu/2012/01/23/coming-up-the-2012-curling-national-championship/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 07:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[National Championship]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tournaments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curling.lu/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[This week the 2012 Curling National Championship will take place on Wednesday (25th January) and Sunday (29th January).

This year the Championship will be decided between four teams which are:
<center>
<ol>
	<li> Team Yves</li>
	<li> Team Jörg</li>
	<li> Team Mike</li>
	<li> Team Jacqueline</li>
</ol>
</center>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curling.lu/2012/01/23/coming-up-the-2012-curling-national-championship/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Making Championship Curling Ice</title>
		<link>http://www.curling.lu/2012/01/09/making-championship-curling-ice/</link>
		<comments>http://www.curling.lu/2012/01/09/making-championship-curling-ice/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News Archive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curling.lu/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Thanks to the Canadian Curling Association and the WCF for this great video giving us some insights into the long process of Curling ice.
<br />
<center>
In order to view the video click on "Read the Full Post"]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curling.lu/2012/01/09/making-championship-curling-ice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy New Year 2012</title>
		<link>http://www.curling.lu/2012/01/01/happy-new-year-2012/</link>
		<comments>http://www.curling.lu/2012/01/01/happy-new-year-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 12:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Archive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curling.lu/2012/01/01/happy-new-year-2012/</guid>
		<description><![CDATA[The Curling Club Hiversport Letzebuerg wishes everybody the best for the new Year Cheers]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curling.lu/2012/01/01/happy-new-year-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCHL Individual Championship 2011/2012</title>
		<link>http://www.curling.lu/2011/12/23/cchl-individual-championship-20112012/</link>
		<comments>http://www.curling.lu/2011/12/23/cchl-individual-championship-20112012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 09:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tournaments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curling.lu/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[<br />
The results for this years CCHL Individual Championship are in. Congratulations to the winner.
<br />
<table>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Mike De Tracey</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Jérôme Marxen</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Alex Benoy</td>
</tr>
</tbody>
</table>

The complete results can be found in the full post.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curling.lu/2011/12/23/cchl-individual-championship-20112012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mike de Tracey et Susi Goebel en évidence &#8211; Premier Championnat du Luxembourg individuel</title>
		<link>http://www.curling.lu/2011/12/23/mike-de-tracey-et-susi-goebel-en-evidence-premier-championnat-du-luxembourg-individuel/</link>
		<comments>http://www.curling.lu/2011/12/23/mike-de-tracey-et-susi-goebel-en-evidence-premier-championnat-du-luxembourg-individuel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 06:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press Releases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curling.lu/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Mike de Tracey s&#8217;est imposé chez les messieurs, et Susi Goebel chez les dames Le Curling Club Luxembourg disputait mercredi son premier Championnat individuel. Chaque joueur devait jouer un même nombre de pierres, essayant de faire des points en réussissant des take-outs, des dollys, des promotions et des come-arounds selon des figures demandées. Sur les &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.curling.lu/2011/12/23/mike-de-tracey-et-susi-goebel-en-evidence-premier-championnat-du-luxembourg-individuel/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curling.lu/2011/12/23/mike-de-tracey-et-susi-goebel-en-evidence-premier-championnat-du-luxembourg-individuel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WCF Rankings MEN &#8211; 2011-2012</title>
		<link>http://www.curling.lu/2011/12/10/wcf-rankings-men-2011-2012/</link>
		<comments>http://www.curling.lu/2011/12/10/wcf-rankings-men-2011-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 12:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[WCF Rankings]]></category>
		<category><![CDATA[WCF Rankings - Men]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curling.lu/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[<table><tbody>
<tr>
<td id="r2c1e" rowspan="1" colspan="1" bgcolor="#EFEFEF">2011-2012 Ranking</td>
<td id="r2c2e" rowspan="1" colspan="1" bgcolor="#EFEFEF">WCF Member Association</td>
<td id="r2c3e" rowspan="1" colspan="1" bgcolor="#EFEFEF">Points</td>
<td id="r2c4e" rowspan="1" colspan="1" bgcolor="#EFEFEF">2010-2011 Final Ranking</td>
<td id="r2c5e" rowspan="1" colspan="1" bgcolor="#EFEFEF">+/-</td>
</tr>
<tr>
<td id="r3c1e" rowspan="1" colspan="1" bgcolor="#DFEFFF">1</td>
<td id="r3c2e" rowspan="1" colspan="1" bgcolor="#DFEFFF">Canada</td>
<td id="r3c3e" rowspan="1" colspan="1" bgcolor="#DFEFFF">874</td>
<td id="r3c4e" rowspan="1" colspan="1" bgcolor="#DFEFFF">1</td>
<td id="r3c5e" rowspan="1" colspan="1" bgcolor="#DFEFFF">0</td>
</tr>
<tr>
<td id="r4c1e" rowspan="1" colspan="1" bgcolor="#EFEFEF">2</td>
<td id="r4c2e" rowspan="1" colspan="1" bgcolor="#EFEFEF">Norway</td>
<td id="r4c3e" rowspan="1" colspan="1" bgcolor="#EFEFEF">674</td>
<td id="r4c4e" rowspan="1" colspan="1" bgcolor="#EFEFEF">2</td>
<td id="r4c5e" rowspan="1" colspan="1" bgcolor="#EFEFEF">0</td>
</tr>
<tr>
<td id="r5c1e" rowspan="1" colspan="1" bgcolor="#DFEFFF">3</td>
<td id="r5c2e" rowspan="1" colspan="1" bgcolor="#DFEFFF">Scotland/Great Britain</td>
<td id="r5c3e" rowspan="1" colspan="1" bgcolor="#DFEFFF">634</td>
<td id="r5c4e" rowspan="1" colspan="1" bgcolor="#DFEFFF">3</td>
<td id="r5c5e" rowspan="1" colspan="1" bgcolor="#DFEFFF">0</td>
</tr>
<tr>
<td id="r8c1e" rowspan="1" colspan="1" bgcolor="#EFEFEF">...</td>
<td id="r8c2e" rowspan="1" colspan="1" bgcolor="#EFEFEF">...</td>
<td id="r8c3e" rowspan="1" colspan="1" bgcolor="#EFEFEF">...</td>
<td id="r8c4e" rowspan="1" colspan="1" bgcolor="#EFEFEF">...</td>
<td id="r8c5e" rowspan="1" colspan="1" bgcolor="#EFEFEF">...</td>
</tr>
<tr>
<td id="r43c1e" rowspan="1" colspan="1" bgcolor="#DFEFFF"><strong>41</strong></td>
<td id="r43c2e" rowspan="1" colspan="1" bgcolor="#DFEFFF"><strong>Luxembourg</strong></td>
<td id="r43c3e" rowspan="1" colspan="1" bgcolor="#DFEFFF"><strong>7</strong></td>
<td id="r43c4e" rowspan="1" colspan="1" bgcolor="#DFEFFF"><strong>41</strong></td>
<td id="r43c5e" rowspan="1" colspan="1" bgcolor="#DFEFFF"><strong>0</strong></td>
</tr>
<tr>
<td id="r8c1e" rowspan="1" colspan="1" bgcolor="#EFEFEF">...</td>
<td id="r8c2e" rowspan="1" colspan="1" bgcolor="#EFEFEF">...</td>
<td id="r8c3e" rowspan="1" colspan="1" bgcolor="#EFEFEF">...</td>
<td id="r8c4e" rowspan="1" colspan="1" bgcolor="#EFEFEF">...</td>
<td id="r8c5e" rowspan="1" colspan="1" bgcolor="#EFEFEF">...</td>
</tr>
</tbody>
</table>

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curling.lu/2011/12/10/wcf-rankings-men-2011-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

